Formato: 29,7X21,5
Conforme legge di riferimento: art. 190, D.Lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. - D.M. del 1 aprile 1998, n. 148 (Circ. Min. Ambiente del 4 agosto 1998)
Tabella di Comparazione Codici Produttori
| MARCA | CODICE | 
|---|---|
| BUFFETTI | 6930A9800 | 
| MODULTIME | 265820000 | 
| FLEX | 165820000 | 
| SEMPER | SEN002500 | 
| CIERRE | CR 233 | 
| EDIPRO | E2868 | 
| DATAUFFICIO | DU165820000 | 
| SCREAMO | S3102 | 
